今日竞猜数据
足彩当日期数 | 对阵 | 赛事 | 比赛时间 | 胜,平,负 | 主让球数 | 让球胜,平,负 |
周六001 | [日职12]清水鼓动:[日职3]柏太阳神 | 日职 | 2022-08-20,17:00:00 | 2.35/3.35/2.41 | -1 | 5.65/3.80/1.43 |
周六002 | [日乙1]横滨FC:[日乙4]冈山绿雉 | 日乙 | 2022-08-20,17:00:00 | 1.82/3.18/3.63 | -1 | 3.75/3.43/1.72 |
周六003 | [日乙10]千叶市原:[日乙14]德岛漩涡 | 日乙 | 2022-08-20,17:00:00 | 2.85/2.65/2.43 | -1 | 7.30/4.40/1.29 |
周六004 | [韩职3]浦项制铁:[韩职5]仁川联 | 韩职 | 2022-08-20,17:00:00 | 1.57/3.50/4.65 | -1 | 2.86/3.40/2.02 |
周六005 | [日乙22]琉球FC:[日乙8]山形山神 | 日乙 | 2022-08-20,17:30:00 | 3.76/3.50/1.70 | 1 | 1.84/3.35/3.36 |
周六006 | [日职5]广岛三箭:[日职17]大阪钢巴 | 日职 | 2022-08-20,18:00:00 | 1.31/4.45/6.60 | -1 | 2.05/3.40/2.80 |
周六007 | [日乙9]大分三神:[日乙20]盛冈仙鹤 | 日乙 | 2022-08-20,18:00:00 | 1.58/3.70/4.25 | -1 | 2.92/3.38/2.00 |
周六008 | [日乙19]大宫松鼠:[日乙7]町田泽维 | 日乙 | 2022-08-20,18:00:00 | 3.55/3.12/1.86 | 1 | 1.68/3.43/3.95 |
周六009 | [日乙21]群马温泉:[日乙3]仙台七夕 | 日乙 | 2022-08-20,18:00:00 | 3.92/3.55/1.66 | 1 | 1.92/3.45/3.05 |
周六010 | [韩职4]济州联:[韩职10]水原三星 | 韩职 | 2022-08-20,19:00:00 | 1.81/3.20/3.65 | -1 | 3.62/3.55/1.72 |
周六011 | [德乙6]雷根斯堡:[德乙14]卡斯鲁厄 | 德乙 | 2022-08-20,19:00:00 | 1.96/3.38/3.00 | -1 | 4.05/3.70/1.61 |
周六012 | [德乙11]桑德豪森:[德乙13]纽伦堡 | 德乙 | 2022-08-20,19:00:00 | 2.58/3.20/2.28 | 1 | 1.44/3.95/5.20 |
周六013 | [德乙2]帕德博恩:[德乙5]基尔 | 德乙 | 2022-08-20,19:00:00 | 1.60/3.85/3.95 | -1 | 2.72/3.65/2.01 |
周六014 | [英超4]热刺:[英超14]狼队 | 英超 | 2022-08-20,19:30:00 | 1.28/4.50/7.35 | -1 | 2.00/3.40/2.90 |
周六015 | [俄超9]莫希姆基:[俄超13]莫火车头 | 俄超 | 2022-08-20,20:00:00 | 2.58/3.20/2.28 | 1 | 1.45/4.05/4.95 |
周六016 | [法乙20]圣埃蒂安:[法乙15]勒阿弗尔 | 法乙 | 2022-08-20,21:00:00 | 1.70/3.10/4.38 | -1 | 3.45/3.28/1.84 |
周六017 | [瑞超12]瓦尔贝里:[瑞超2]佐加顿斯 | 瑞超 | 2022-08-20,21:00:00 | 5.95/3.90/1.40 | 1 | 2.42/3.40/2.32 |
周六018 | [德甲12]斯图加特:[德甲7]弗赖堡 | 德甲 | 2022-08-20,21:30:00 | 2.45/3.25/2.37 | 1 | 1.42/4.30/4.95 |
周六019 | [德甲9]奥格斯堡:[德甲6]美因茨 | 德甲 | 2022-08-20,21:30:00 | 3.15/3.25/1.95 | 1 | 1.64/3.75/3.80 |
周六020 | [德甲14]沃夫斯堡:[德甲13]沙尔克04 | 德甲 | 2022-08-20,21:30:00 | 1.70/3.65/3.62 | -1 | 3.15/3.65/1.83 |
周六021 | [德甲18]勒沃库森:[德甲8]霍芬海姆 | 德甲 | 2022-08-20,21:30:00 | 1.55/4.05/4.05 | -1 | 2.45/3.95/2.10 |
周六022 | [德甲3]多特蒙德:[德甲10]不来梅 | 德甲 | 2022-08-20,21:30:00 | 1.25/5.10/7.00 | -2 | 2.92/4.20/1.79 |
周六023 | [英超15]莱切斯特:[英超17]南安普敦 | 英超 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.69/3.70/3.60 | -1 | 3.02/3.65/1.87 |
周六024 | [英超13]富勒姆:[英超3]布伦特 | 英超 | 2022-08-20,22:00:00 | 2.18/3.05/2.85 | -1 | 4.65/3.90/1.50 |
周六025 | [英超18]埃弗顿:[英超10]诺丁汉 | 英超 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.75/3.15/4.00 | -1 | 3.38/3.40/1.82 |
周六026 | [英超16]水晶宫:[英超9]维拉 | 英超 | 2022-08-20,22:00:00 | 2.36/2.95/2.66 | -1 | 5.35/3.95/1.43 |
周六027 | [英冠22]西布罗姆:[英冠2]赫尔城 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.37/3.92/6.50 雷竞技官网app | -1 | 2.30/3.20/2.55 |
周六028 | [英冠15]斯旺西:[英冠23]卢顿 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 2.18/3.05/2.83 | -1 | 5.25/3.55/1.50 |
周六029 | [英冠18]斯托克城:[英冠12]桑德兰 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.94/3.20/3.21 | -1 | 4.30/3.45/1.62 |
周六030 | [英冠4]谢菲联:[英冠1]布莱克本 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.71/3.25/4.05 | -1 | 3.50/3.20/1.85 |
周六031 | [英冠9]雷丁:[英冠20]米堡 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 3.50/3.35/1.80 | 1 | 1.75/3.30/3.80 |
周六032 | [英冠17]女王巡游:[英冠11]罗瑟汉姆 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.92/3.15/3.32 | -1 | 4.10/3.55/1.63 |
周六033 | [英冠8]普雷斯顿:[英冠3]沃特福德 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 2.32/2.90/2.75 | -1 | 6.25/3.58/1.43 |
周六034 | [英冠13]伯恩利:[英冠10]布莱克浦 | 英冠 | 2022-08-20,22:00:00 | 1.41/3.80/6.00 | -1 | 2.55/3.15/2.35 |
周六035 | [荷甲17]维迪斯:[荷甲10]海伦芬 | 荷甲 | 2022-08-20,22:30:00 | 1.81/3.35/3.47 | -1 | 3.52/3.65/1.72 |
周六036 | [葡超13]圣克拉拉:[葡超12]阿罗卡 | 葡超 | 2022-08-20,22:30:00 | 1.96/2.95/3.45 | -1 | 4.25/3.45/1.63 |
周六037 | [俄超6]莫迪纳摩:[俄超1]莫斯巴达 | 俄超 | 2022-08-20,22:30:00 | 2.60/3.30/2.22 | 1 | 1.48/4.00/4.70 |
周六038 | [法甲6]摩纳哥:[法甲7]朗斯 | 法甲 | 2022-08-20,23:00:00 | 1.58/3.65/4.30 | -1 | 2.75/3.50/2.04 |
周六039 | [西甲6]奥萨苏纳:[西甲18]加的斯 | 西甲 | 2022-08-20,23:30:00 | 1.67/3.15/4.50 | -1 | 3.42/3.15/1.89 |
周六040 | [挪超2]博德闪耀:[挪超13]汉坎 | 挪超 | 2022-08-21,00:00:00 | 1.12/6.50/11.00 | -2 | 2.34/4.15/2.13 |
周六041 | [英超11]伯恩茅斯:[英超2]阿森纳 | 英超 | 2022-08-21,00:30:00 | 7.00/4.40/1.30 | 1 | 2.83/3.45/2.02 |
周六042 | [德甲5]柏林联合:[德甲11]莱红牛 | 德甲 | 2022-08-21,00:30:00 | 3.40/3.35/1.83 | 1 | 1.73/3.65/3.50 |
周六043 | [意甲17]乌迪内斯:[意甲16]萨勒尼塔 | 意甲 | 2022-08-21,00:30:00 | 1.51/3.75/4.75 | -1 | 2.67/3.35/2.15 |
周六044 | [意甲8]都灵:[意甲7]拉齐奥 | 意甲 | 2022-08-21,00:30:00 | 2.90/3.15/2.10 | 1 | 1.53/3.70/4.65 |
周六045 | [法乙8]第戎:[法乙10]尼姆 | 法乙 | 2022-08-21,01:00:00 | 1.69/3.20/4.25 | -1 | 3.40/3.30/1.85 |
周六046 | [法乙13]尼奥尔:[法乙9]巴黎FC | 法乙 | 2022-08-21,01:00:00 | 3.12/2.83/2.15 | 1 | 1.52/3.55/5.00 |
周六047 | [法乙11]瓦朗谢纳:[法乙14]奎维利 | 法乙 | 2022-08-21,01:00:00 | 1.93/2.92/3.60 | -1 | 4.25/3.35/1.65 |
周六048 | 罗德兹:阿纳西 | 法乙 | 2022-08-21,01:00:00 | 2.32/2.70/2.96 | -1 | 5.75/3.70/1.44 |
周六049 | [西甲12]马洛卡:[西甲4]贝蒂斯 | 西甲 | 2022-08-21,01:30:00 | 2.82/3.00/2.22 | 1 | 1.47/3.90/4.95 |
周六050 | [德乙18]不伦瑞克:[德乙9]杜塞多夫 | 德乙 | 2022-08-21,02:30:00 | 3.25/3.40/1.86 | 1 | 1.69/3.65/3.65 |
周六051 | [意甲6]国际米兰:[意甲10]斯佩齐亚 | 意甲 | 2022-08-21,02:45:00 | 无竞猜 | -2 | 1.98/4.15/2.55 |
周六052 | [意甲20]萨索洛:[意甲13]莱切 | 意甲 | 2022-08-21,02:45:00 | 1.65/3.70/3.80 | -1 | 3.00/3.50/1.92 |
周六053 | [法甲3]马赛:[法甲13]南特 | 法甲 | 2022-08-21,03:00:00 | 1.42/3.85/5.70 | -1 | 2.36/3.40/2.37 |
周六054 | [荷甲14]埃门:[荷甲9]乌德勒支 | 荷甲 | 2022-08-21,03:00:00 | 2.78/3.25/2.12 | 1 | 1.53/3.85/4.45 |
周六055 | [葡超1]波尔图:[葡超6]里斯本 | 葡超 | 2022-08-21,03:30:00 | 1.83/3.25/3.50 | -1 | 3.55/3.65/1.72 |
周六056 | [西甲9]塞尔塔:[西甲5]皇马 | 西甲 | 2022-08-21,04:00:00 | 4.88/4.00/1.46 | 1 | 2.23/3.45/2.50 |
周六057 | [美职足7]纽约红牛:[美职足17]辛辛那提 | 美职足 | 2022-08-21,06:00:00 | 1.58/3.78/4.15 | -1 | 2.78/3.45/2.04 |
周六058 | [美职足4]蒙特利尔:[美职足11]新英格兰 | 美职足 | 2022-08-21,07:30:00 | 1.56/3.85/4.20 | -1 | 2.73/3.50/2.05 |
周六059 | [美职足28]华盛顿:[美职足3]费城 | 美职足 | 2022-08-21,07:30:00 | 2.90/3.40/2.00 | 1 | 1.58/3.80/4.12 |
周六060 | [美职足8]明尼苏达:[美职足2]奥斯汀FC | 美职足 | 2022-08-21,08:00:00 | 1.87/3.68/3.00 | -1 | 3.56/3.80/1.68 |
北京时间下午17:00,2018亚运会男足比赛展开了半决赛较量,韩国队与越南队争夺一个决赛名额。经过90分钟比赛,最终韩国亚足3:1战胜越南亚足,挺进决赛。对于韩国球员孙兴慜来说,这离逃服兵役又进了一步。根据韩媒消息,孙兴慜一旦率队在亚运会夺冠,他就可以免除服兵役。现行的韩国兵役法,规定20岁至2...